양주 덕계 지웰엘리움
사업안내
사업안내
입지환경
시공사소개
단지안내
단지안내
커뮤니티
시스템
인테리어
평형안내
평형안내
49
84A
84B
84C
112A
112B
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
양주 덕계 지웰엘리움 - 평형안내
평형안내
49
84A
84B
84C
112A
112B
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
49㎡, 84㎡A~C, 122㎡A~B · 1,595세대
!
전용면적: 49.9922㎡, 공급면적: 67.9510㎡, 계약면적: 99.8995㎡, 공용면적: 17.9588㎡
전용면적: 84.9740㎡, 공급면적: 115.1667㎡, 계약면적: 169.4715㎡, 공용면적: 30.1927㎡
전용면적: 84.9870㎡, 공급면적: 115.3136㎡, 계약면적: 169.6269㎡, 공용면적: 30.3266㎡
전용면적: 84.8338㎡, 공급면적: 114.6720㎡, 계약면적: 168.8876㎡, 공용면적: 29.8382㎡
전용면적: 122.8858㎡, 공급면적: 164.3836㎡, 계약면적: 242.9165㎡, 공용면적: 41.4978㎡
전용면적: 122.8925㎡, 공급면적: 164.5335㎡, 계약면적: 243.0709㎡, 공용면적: 41.6410㎡
상담연결
방문예약
양주 덕계 지웰엘리움
저작권